<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[Nahz the Eternal]]></title>
					<link>http://nahz.org</link>
					
						<image>
							<url><![CDATA[http://profilethumb.naver.net/data44/2009/5/3/253/p070813004_%BC%F6%C1%A41-nahz.jpg?type=m2]]></url>
							<title><![CDATA[Nahz the Eternal]]></title>
							<link>http://nahz.org</link>
						</image>
					
					<description><![CDATA[정리를 하다보면
글쓰기 위한 영감이 떠오른다.
http://nahz.org]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:45:19 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[순위]]></category>
							<title><![CDATA[[통계] 조회수 TOP, 2010년 08월 월간]]></title>
							<link>http://nahz.org/112639517</link>
							<guid>http://nahz.org/112639517</guid>
							<description><![CDATA[ 	
	
	
		
		통계 기간 : [월간 통계] 2010년 08월 01일 ~ 2010년 08월 31일
	
	
	 	
		
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
			
	 	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	포스트명
	구분
	조회수
	
	 	
		
	1
	3인칭 단수 현재 일반동사에 S를 붙이는 이..
	블로그
	395
	
		
	2
	노블레스 서열
	블로그
	229
	
		
	3
	애플과 블리자드가 독점기업 마이크로소프트 보..
	블로그
	160
	
		
	4
	스타크래프트2 전 유닛 상관관계도 (스타2 ..
	블로그
	148
	
		
	5
	호남석유화학 타이탄 인수
	블로그
	102
	
		
	5
	GDP, GDI, GNP, GNI 한방에 정..
	블로그
	102
	
		
.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:34:47 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[사회/경제]]></category>
							<title><![CDATA[국가부채란 무엇인가?]]></title>
							<link>http://nahz.org/112639251</link>
							<guid>http://nahz.org/112639251</guid>
							<description><![CDATA[ 
&nbsp;
이 글을 읽은 후에는 아래의 글을 읽는 게 도움이 될 것이다.
http://nahz.org/112636155
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:28:41 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[사회/경제]]></category>
							<title><![CDATA[대한민국 부채의 진실]]></title>
							<link>http://nahz.org/112636155</link>
							<guid>http://nahz.org/112636155</guid>
							<description><![CDATA[ 
사람을 자유롭게 내버려두었을 때 사회가 무조건적으로 발전한다면, 정부(이하 행정,입법,사법,대통령 포함)는 있을 필요가 없다. 
사람을 자유롭게 내버려두었을 때 사회가 잘못되어가기 때문에 그것을 바로잡고자 정부가 있는 것이다. 
정부가 모든 일을 하는 것도 죄악이지만, 해야 할 일도 모르는 것은 더 큰 죄악이다. 
무엇이 잘못되었는지도 모르고, 아니 잘못임이 분명한데, 잘못이 아니라 우기는 이들을 위해 이 글을 준비했다. 
&nbsp;
이 글을 읽기전 아래의 글을 읽는 것이 도움이 될 것이다.&nbsp;
http://nahz.org/112639251
&nbsp;
&nbsp;
일반적으로 우리는 가계, 기업, 정부의 3가지 경제 주체를 두고 그들간의 조.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:20:43 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[사회/경제]]></category>
							<title><![CDATA[중국경제의 변신과 일류 국가로 진입을 위해 갖추어야 하는 점]]></title>
							<link>http://nahz.org/112632794</link>
							<guid>http://nahz.org/112632794</guid>
							<description><![CDATA[ 
&nbsp;
모든 것이 예정된 대로 되고 있다. 
세계의 공장이 된 중국은 이제 내수형으로 전환하기 위하여 다음 전략을 추진 중이다. 
'저임금'을 시작으로 그 설명을 시작하고자 한다. 
&nbsp;
 
&nbsp;
중국은 저임금을 기반으로 성장하였다. 중국의 최대 강점은 넓은 땅과 많은 사람과 충분한 식량이었다. 
그러나 기술력과 산업화가 되어 있지 않아 근대화가 더딘 후진국사회였다. 
이를 타개하고자 중국은 핵무기를 자신의 기술로 완전히 만든 후, 경제 개방을 시작한다. 
(이러한 점을 북한이 따라 하길 원하는 것 같다) 
&nbsp;
예를 들어 삼성과 LG가 있는 한국에 찾아와서 LG전자가 TV를 만드는데 한국서는 100원이 든다면.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:01:25 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[사람/처세]]></category>
							<title><![CDATA[아낄 필요가 없는 말과 하지 말아야 하는 말]]></title>
							<link>http://nahz.org/111854330</link>
							<guid>http://nahz.org/111854330</guid>
							<description><![CDATA[
 아낄 필요가 없는 말
감사합니다:  사소한 일에도 감사해야 더 좋은 일이 다가올 수 있다.
죄송합니다:  논리보다 마음이다. 변명보다 마음을 전해야 상대방은 나의 실수를 감싸줄 수 있다.
사랑합니다: 상대방을 인정할 때 비로서 내가 인정받을 수 있다. 상대의 장점을 보는 칭찬은 사랑이다. &nbsp;하지 말아야 하는 말
펌하하는 말: 사실과 상관없이 상대방이 없는 곳에서 그를 비방하는 것은 스스로에게 아첨하는 것
오해하는 말: 불확실한 정보를 사실처럼 말해 거짓을 사실로 만드는 것
자랑하는 말: 칭찬도, 상대방의 감흥도 없는 혼자만의 감흥은 자랑이고 이는 상대방의 욕심을 자극하는 말일 뿐  &nbsp;]]></description>
							<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:35:28 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[사람/처세]]></category>
							<title><![CDATA[나쁜 남자의 3K]]></title>
							<link>http://nahz.org/111847439</link>
							<guid>http://nahz.org/111847439</guid>
							<description><![CDATA[
 
&nbsp;나쁜 남자와 못된 남자의 차이는 결과적으로 호감이 되냐, 비호감이 되냐의 차이
길거리에 침 뱉고 욕설하는 모습이 카리스마 있어 보여 호감이 된다면(그 상황이 깡패와의 조우 뭐 이런상황이면 가능할 듯) 그건 절대로 욕설하지 않는 착한 남자에 비해서 호감이 있기 때문에 나쁜 남자로 평가받을 수 있는 것임 그러나 여자에게 침 뱉고 욕설하는 사람은 못된 남자임 
 
&nbsp;나쁜 남자의 첫 번째 조건: 카리스마
그것이 좋은 것이든 나쁜 것이든 지배자의 오라가 느껴져서 복종을 하고 싶게 만드는 것이다.  폭력상황에서 싸움을 잘하던지, 연예무대에서 노래를 잘 부르던지, 위기 상황에서 리더쉽을 보인다던지, 연단에서 감동적인.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 10:21:57 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[순위]]></category>
							<title><![CDATA[[통계] 조회수 TOP, 2010년 07월 월간]]></title>
							<link>http://nahz.org/110757456</link>
							<guid>http://nahz.org/110757456</guid>
							<description><![CDATA[ 	
	
	
		
		통계 기간 : [월간 통계] 2010년 07월 01일 ~ 2010년 07월 31일
	
	
	 	
		
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
			
	 	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	포스트명
	구분
	조회수
	
	 	
		
	1
	3인칭 단수 현재 일반동사에 S를 붙이는 이..
	블로그
	426
	
		
	2
	노블레스 서열
	블로그
	378
	
		
	3
	17살, 그 여름날의 기적 인물 관계도
	블로그
	134
	
		
	4
	GDP, GDI, GNP, GNI 한방에 정..
	블로그
	103
	
		
	4
	애플과 블리자드가 독점기업 마이크로소프트 보..
	블로그
	103
	
		
	6
	F,V,P,B 발음 차이 / R,L,O 발음..
	블로그
	88
	
		
	.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:59:09 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[사회/경제]]></category>
							<title><![CDATA[대학생 때 비즈니스프랜들리라는 신문기사를 보고 쓴 글로 생각된다.]]></title>
							<link>http://nahz.org/110076233</link>
							<guid>http://nahz.org/110076233</guid>
							<description><![CDATA[회사에서 발표 과제가 있어서 대학교 때 쓰던 발표 과제를 찾던 중
&nbsp;
대학교 때 혼자 주저리 써놓은 택스트 파일을 발견했다.
&nbsp;
지금 봐도 나름 괜찮은 생각인 것 같다.
&nbsp;
첨엔 내글인지 몰랐다. ㅡㅡ;; 근데 말투가 내글이라 알아챘다. ㅎㅎ;
&nbsp;
-------
&nbsp;
주가예측?딴 건 믿지 말고 차트만 믿어라?
왜?
당신은 경매 진행중인 물품이 있다.이 경매 물건이 제작된 원가를 계산하는 사람이 있을 수 있고이 경매 물건이 다른 곳에서는 얼마에 팔것이다고 생각하는 사람이 있을 수 있고이 물건이 어디에 사용되면 얼마정도 돈을 벌어 들일 수 있으므로~에 가치가 있다라고 평가할 수도 있을 것이다.또는 그것과.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:58:59 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[사회/경제]]></category>
							<title><![CDATA[호남석유화학 타이탄 인수]]></title>
							<link>http://nahz.org/110042254</link>
							<guid>http://nahz.org/110042254</guid>
							<description><![CDATA[대한민국 GDP의 5대 산업은
철강, 전자, 자동차, 조선, 화학이다.
&nbsp;
전자와 조선은 20년 전부터 내수라기 보단 수출산업이었으며
자동차 화학은 지독한 내수 산업이었는데
자동차와 화학은 10년전부터 수출산업으로 전환되었다.
그리고 철강은 여전히 내수 산업이다.
&nbsp;
이 상황에서 난 오늘 호남석유화학에 대해 한마디 하고자 한다.
LG화학의 경우 최근 너무나도 급등하여 단기 조정될 필요성은 있다.
&nbsp;
하지만 호남석유화학도 너무나도 많이 올랐다는 사실,
그러나&nbsp;LG화학과 호남석유화학은 그 차이가 심하다는 사실을 모르고 있다.
&nbsp;
LG화학은 앞으로 촉망되는 전기배터리등의 신화학 사업에서 세계 최.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:58:56 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[호남석유화학,타이탄,LG화학,호석]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[순위]]></category>
							<title><![CDATA[[통계] 조회수 TOP, 2010년 06월 월간]]></title>
							<link>http://nahz.org/109751372</link>
							<guid>http://nahz.org/109751372</guid>
							<description><![CDATA[ 	
	
	
		
		통계 기간 : [월간 통계] 2010년 06월 01일 ~ 2010년 06월 30일
	
	
	 	
		
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
			
	 	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	포스트명
	구분
	조회수
	
	 	
		
	1
	노블레스 서열
	블로그
	1,427
	
		
	2
	위안화(위완화) 절상이 한국 경제에 미치는 ..
	블로그
	587
	
		
	3
	3인칭 단수 현재 일반동사에 S를 붙이는 이..
	블로그
	404
	
		
	4
	17살, 그 여름날의 기적 인물 관계도
	블로그
	334
	
		
	5
	환율제도를 통해 본 중국 위안화의 절상 방향
	블로그
	332
	
		
	6
	GDP, GDI, GNP, GNI 한방에 정..
	블로그
	205.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:37:33 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[사회/경제]]></category>
							<title><![CDATA[반도체 산업의 이해]]></title>
							<link>http://nahz.org/109726459</link>
							<guid>http://nahz.org/109726459</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
반도체 산업의 이해 - 첨부파일을 열어 보세요
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
실리콘, 폴리실리콘, 잉곳, 웨이퍼, 사파이어웨이퍼, LED, 반도체, IC, 마스크, FAB, 공정]]></description>
							<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:03:07 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[실리콘,폴리실리콘,잉곳,웨이퍼,사파이어웨이퍼,LED,반도체,IC,마스크,FAB,공정]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[사회/경제]]></category>
							<title><![CDATA[철강산업의 이해]]></title>
							<link>http://nahz.org/109726012</link>
							<guid>http://nahz.org/109726012</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
철광석, 유연탄, 고로, 정련, 연속주조, 슬랩, 열연, 후판, 열연, 선급, 일반, 하이밀, 냉연, 고철, 전기로, 정련, 대강판, 소강판, 블룸, 빌렛, 형강, 강관, 봉강, 철근, 선재]]></description>
							<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:55:49 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[철광석,유연탄,고로,정련,연속주조,슬랩,열연,후판,열연,선급,일반,하이밀,냉연,고철,전기로,정련,대강판,소강판,블룸,빌렛]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[게임/그외]]></category>
							<title><![CDATA[휴대폰으로 포스팅하는  시대가 왔음]]></title>
							<link>http://nahz.org/107154781</link>
							<guid>http://nahz.org/107154781</guid>
							<description><![CDATA[그래도 힘들구나. 입력하는게. 이게 쿼티여도 별수없군 ㅋ ㅋ]]></description>
							<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:51:45 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[사람/처세]]></category>
							<title><![CDATA[위로부터의 혁신과 아래로부터의 혁신]]></title>
							<link>http://nahz.org/107051724</link>
							<guid>http://nahz.org/107051724</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
리더의 첫번째 일은 자신보다 그 일을 잘 할 수 있는 인재를 찾고 그 인재를 정확하게 부리며, 그 인재가 자신의 능력을 발휘 할 수 있도록 열정을 부여하는 일이며 두번째 일은 인재들이 서로 반목할 수 있음으로 같은 기업문화를 통해 이들이 협력하며 서로를 믿을 수 있게 해야 하는 것이다. 세번재 일은 리더가 혁신을 이루기 위해서는 조직원들이 해야하며 할 수 있는 일이라고 믿도록 목표와 꿈(희망)을 제시함으로서 사익이 아닌 모두의 꿈을 위한 오늘을 살고 있음을 말해야 하며, 네번째 일은 누구보다 혁신적인 결정(판단)과 일을 해야 하고 그 책임을 다해야 하는 것이다. 다시 이 네번째 단계가 마무리 되어 혁신적인 결정.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:10:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[정보/지식]]></category>
							<title><![CDATA[빠른 직장 적응을 위한 업무 프로세스]]></title>
							<link>http://nahz.org/107014844</link>
							<guid>http://nahz.org/107014844</guid>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 14:37:44 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[직장,적응,정보]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[사회/경제]]></category>
							<title><![CDATA[애플과 블리자드가 독점기업 마이크로소프트 보다 위험한 이유 / 스타2의 숨겨진 전략]]></title>
							<link>http://nahz.org/106925443</link>
							<guid>http://nahz.org/106925443</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
MS는 운영체제의 독점을 이루었지만 2차 저작권에 대해서는 저작권을 주장하지 못함으로
우리가 포토샵, 플래쉬, 프리미어부터 그룹웨어, 싱글, 회계박사, 엑셀노트등 어떠한 프로그램을 만들어 다시 판매한다고 해도 결코 백원한푼 미국의 마이크로소프트에게 돈을 지급할 필요는 없다.
단지 프로그램을 제작하는 툴과, 사용자는 그 툴을 사용할 윈도우라는 운영체제를 사면 되는 것이다.
&nbsp;
그러나 애플은 다르다.
애플은 분명 대한민국의 경직된 통신시장에
가장 완성도 높은 제품을 공급하여 그 광고대로 [생각대로하면 (애플에게) 끝장나는 T]를 만들어준 1등 공신이다.
(솔직히 SKT는 DRM으로 삼성휴대폰 발.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 23:28:09 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[블리자드,애플,마이크로소프트,비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[순위]]></category>
							<title><![CDATA[[통계] 조회수 TOP, 2010년 05월 월간]]></title>
							<link>http://nahz.org/106713365</link>
							<guid>http://nahz.org/106713365</guid>
							<description><![CDATA[ 	
	
	
		
		통계 기간 : [월간 통계] 2010년 05월 01일 ~ 2010년 05월 31일
	
	
	 	
		
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
			
	 	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	포스트명
	구분
	조회수
	
	 	
		
	1
	노블레스 서열
	블로그
	5,870
	
		
	2
	3인칭 단수 현재 일반동사에 S를 붙이는 이..
	블로그
	501
	
		
	3
	경희대 사태
	블로그
	461
	
		
	4
	스타크래프트2 전 유닛 상관관계도 (스타2 ..
	블로그
	391
	
		
	5
	환율제도를 통해 본 중국 위안화의 절상 방향
	블로그
	348
	
		
	6
	오늘은 살짝 울고 싶습니다.
	블로그
	228
	
		
	7
	시저4 상관관계.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:35:34 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[사회/경제]]></category>
							<title><![CDATA[피죤 기업 분석]]></title>
							<link>http://nahz.org/106645028</link>
							<guid>http://nahz.org/106645028</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
경영학적 입장에서
내용을 요약하면 위처럼 간단하다.
&nbsp;
첫째로 기회 및 위기는 천진에 있다.
중국시장의 수익성이 그다지 좋지 않다.
영업외 비용으로 50억이상이 환차손, 혹은 환차익을 하는 것으로 봤을 때
1년에 50억가량의 돈이 중국시장에 투입되는 것으로 보이는데
아마도 수익극대화 측면에서 중국시장의 효율적 진입이 잘되고 있는지 연구해볼만 할 것이다.
&nbsp;
두번째는 4p 에 있다.
매출원가 혹은 광고 및 물류비용의 혁신을 가능하게 할 방안을 마련한다면
실제적인 수익률 향상 효과를 기대할 수 있다.
하지만 매출원가 그리고 광고+물류비용은 서로 다른 영역에 가까움으로
서로 다른 팀을.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:57:29 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제,피죤,경영,분석]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[게임/그외]]></category>
							<title><![CDATA[17살, 그 여름날의 기적 인물 관계도]]></title>
							<link>http://nahz.org/106604900</link>
							<guid>http://nahz.org/106604900</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
17살, 그 여름날의 기적
위 파일은 깨져나오니 첨부파일을 다운받아서 보세요
(스포일러가 있으니 반드시 만화를 다 본 후 정리할 겸 보세요)
&nbsp;
네이버에서 이번주로 완결된 웹툰이다.
결말이 참 인상적이다.
&nbsp;
작가는 우리의 인생은 항상 최악의 인생을 최고의 인생으로 다시 쓰기 위해 노력하는 과정이기에
항상 지금의 행복을 지키고, 다른이의 행복을 지키기 위해 노력해야 한다고 말하고 있다.
&nbsp;
현실성 있는 주제로, 리얼리티 로맨스 소설이라고 보면 논리성이 떨어진다고 당황할 수 있지만
이것이 판타지 로맨스 소설임을 알고 본다면 정말 현실성과, 도덕성과, 재미와, 교훈을 가지고 있는 
작품이.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 31 May 2010 03:30:37 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[만화·애니,17살,그여름날의기적,인물,관계도,리뷰,정리]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[게임/그외]]></category>
							<title><![CDATA[스타크래프트 전략, 전술, 통솔자 측면에서 본 상성 (승리 변수/프로게이머 능력치)]]></title>
							<link>http://nahz.org/106230551</link>
							<guid>http://nahz.org/106230551</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
예를 들어 보자. (반드시 그렇다는 게 아님, 본인은 프로게이머에 대해 잘 모름)
&nbsp;
(성격측면)
임요환은 냉정한 기본 성격에 창조적인 스타일이다.
따라서 특별히 유불리에 성적이 크게 좌우되지 않는다.
또 창조적인 스타일이라 남들이 사용하지 않았던 전략을 처음 사용하기도 한다.
남들이 사용하지 않은 전략을 처음 사용할 경우
일반적인 사람들은 그 상황을 극복하기 힘들다.
&nbsp;
(신체측면)
그러나 임요환의 손은 전태양등 최근의 프로게이머의 수준에 미치지 못한다.
일종의 지적 노동을 하는 프로게이머의 유일한 신체 영역이지만
동시에 이 능력이 퇴화하면 다른 모든 능력이 저하되는 경향을 보.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:00:11 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[게임,스타,능력,전략,전술,게이머,승리,변수]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[게임/그외]]></category>
							<title><![CDATA[스타크래프트2 전 유닛 상관관계도 (스타2 상성) - 2010년 5월 24일 최종패치 기준]]></title>
							<link>http://nahz.org/106130017</link>
							<guid>http://nahz.org/106130017</guid>
							<description><![CDATA[다이어그램 읽는 법
&nbsp;
1. A -&gt; B : A가 B를 잡아먹는 구조
2. A 굵은-&gt; B : A가 B를 완전하게 잡아먹는 구조
3. 유닛위의 숫자: 테크레밸
&nbsp;
&nbsp;
동족별(태란vs태란, 저그vs저그, 프로토스vs프로토스) &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
저그 VS 프로토스 &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
프로토스 VS 태란 &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
태란 VS 저그 &nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Sun, 23 May 2010 19:48:02 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[스타2,상성,저그,태란,프로토스,공략,게임,관계,starcraft2,스타]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[사회/경제]]></category>
							<title><![CDATA[석유의 경영학적 구조, 그리고 미래 사회의 예측 (원유 정제, 원유의 활용,석유 정제, 석유 활용)]]></title>
							<link>http://nahz.org/105917012</link>
							<guid>http://nahz.org/105917012</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
가장 먼저 이해해야 하는 것은 여러분이 이 글을 읽고 있는 이 순간모니터와 키보드 마우스 심지어 본체까지 모두 석유화학제품이며이 석유화학 제품의 원료는 대한민국의 경우 전량 원유에 일정량 있는 나프타에서 온다는 것이다.
&nbsp;
우선 일반적인 사람들이 알고 있는 지식에서 수정되어야 할 것은 원유는 휘발유, 경유, 등유로 나누어 진다고 믿는 것이다.오히려 원유는 나프타, 경유, 등유로 나누어 진다고 할 수 있으며이 중 나프타가 휘발유로 쓰이나 혹은 화학재료로 쓰이게 되는 것이다.물론 나프타와 휘발유는 엄연히 다르나 나프타를 휘발유로 바꾸거나휘발유를 나프타로 바꾸는 것은 큰 비용이 들지 않기에경.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:10:40 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제,석유,원유,원자력,구조,경제,경영,고속철도,에너지,예측]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[게임/그외]]></category>
							<title><![CDATA[시저4 상관관계도]]></title>
							<link>http://nahz.org/105856933</link>
							<guid>http://nahz.org/105856933</guid>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:12:09 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Caesar,4,IV,시져,시저,공략,가이드,발전]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>nahz</author>
							<category><![CDATA[게임/그외]]></category>
							<title><![CDATA[노블레스 서열]]></title>
							<link>http://nahz.org/105837677</link>
							<guid>http://nahz.org/105837677</guid>
